溫馨提示:
1、購(gòu)買(mǎi)后,可以立即使用。該內(nèi)容長(zhǎng)期有效,沒(méi)有閱讀時(shí)間、次數(shù)限制,不定期免費(fèi)更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購(gòu)買(mǎi)前,如有任何疑問(wèn),可聯(lián)系在線(xiàn)客服或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再?zèng)Q定購(gòu)買(mǎi)
4、均開(kāi)具電子發(fā)票(專(zhuān)票/普票),發(fā)動(dòng)到郵箱或微信。
5、如沒(méi)有特殊說(shuō)明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線(xiàn)閱讀版,購(gòu)買(mǎi)僅供在線(xiàn)閱讀
資料來(lái)源:
車(chē)研咨詢(xún)分析全國(guó)31省市、近300地級(jí)市新能源汽車(chē)制造業(yè)、推廣應(yīng)用、充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)政策規(guī)劃、投資運(yùn)營(yíng)等發(fā)展情況。
其中,《浙江省新能源汽車(chē)與充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析了浙江省及11地級(jí)市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
購(gòu)買(mǎi)報(bào)告,聯(lián)系在線(xiàn)客服或136-997-996-97(微信)
2020-2022年浙江省11地級(jí)市新能源汽車(chē)保有量規(guī)模、排名、市場(chǎng)滲透率
排名 | 區(qū)域 | 指標(biāo) | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1 | 杭州 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
2 | 寧波 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
3 | 溫州 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
4 | 金華 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
5 | 臺(tái)州 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
6 | 嘉興 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
7 | 紹興 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
8 | 湖州 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
9 | 衢州 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
10 | 麗水 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) | |||||
11 | 舟山 | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||
占全省比重(%) | |||||
汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | |||||
新能源汽車(chē)占比(%) |
2022年浙江省11地級(jí)市充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量規(guī)模、排名、車(chē)樁比
排名 | 指標(biāo) | 新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛) | 公共充電樁保有量 (萬(wàn)個(gè)) | 車(chē)樁比 (公共) |
1 | 杭州 | |||
2 | 寧波 | |||
3 | 溫州 | |||
4 | 金華 | |||
5 | 臺(tái)州 | |||
6 | 紹興 | |||
7 | 嘉興 | |||
8 | 湖州 | |||
9 | 衢州 | |||
10 | 麗水 | |||
11 | 舟山 |